簡要描述:污泥分離車一輛車多少錢該款污水處理車操作簡單、方便,把技術(shù)性、人為性,可能誤操作的環(huán)節(jié)都遍寫進(jìn)了控制箱,只要一鍵啟動,設(shè)備各個環(huán)節(jié)自動按序工作,對操作工人文化程度要求低,操作非常簡單易學(xué),能在很短時間內(nèi)熟練操作。污泥箱、攪拌箱、過濾器、污泥管道、快速接頭均為304不銹鋼材質(zhì),不腐蝕,沒有維修維護(hù)費(fèi)用,大大提高了使用壽命。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
處理方式 | 物理化學(xué)法 | 氣孔率 | 60% |
過濾壓力 | 60Mpa | 反沖壓力 | 80 |
膜材質(zhì) | 60 |
污泥分離車一輛車多少錢
天津嘉中科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的污水處理車,采用重汽HOWO底盤基礎(chǔ)上改裝的新型車輛,整車長5.99米,寬2.55米,高3.6米,可以上藍(lán)牌,可享受國家免收車輛購置稅的政策。
一、污泥分離車適合:
1、工地打樁泥漿處理;
2、石油、勘探、打井泥漿處理;
3、隧道,橋梁泥漿處理;
4、需大處理量的其他污水,污泥。
污泥分離車一輛車多少錢
二、污泥分離車汽車底盤:
1、重汽340馬力,德國曼發(fā)動機(jī)。(免征購置稅)
三、污泥分離車功能介紹:
1、利用本車柴油機(jī)直連發(fā)電(也可外接電源),功率不損失,占用空間??;
2、泥漿泵為大流量,高楊程泵,不易堵,抽取迅速;
3、凈化劑,自動給料,自動配比、自動化程度高且準(zhǔn);
4、設(shè)備及零部件采用304#不銹鋼及高壓聚乙烯防腐材料;
5、處理期間,濾板自動壓緊、自動松開、自動卸料、自動抽泥漿、自動配絮凝劑、自動逐步加壓過濾,泥漿通過高壓泵送入過濾腔室,內(nèi)襯耐高壓,高密度濾布,把泥漿攔截在腔室內(nèi),逐步形成干泥餅,自動通過輸送帶送出車外,濾水流出可多次循環(huán)使用。
四、 污泥分離車車輛參數(shù):
整
車
參
數(shù) | 車輛型號名稱 | TJZ5311TWCF1污水處理車 | 生產(chǎn)廠 | 天津嘉中科技發(fā)展有限公司 | ||||||
VIN號 | LZZPBXNF5KJ135597 | 行駛里程(km) | 1503 | |||||||
基準(zhǔn)質(zhì)量(kg) | 30805 | 總質(zhì)量 (kg) | 31000 | |||||||
汽車分類 | N3(非城市車輛) | 驅(qū)動方式 | 8×4 | |||||||
車輛外形尺寸(mm) | 12290×2530×4000,3800 | 燃料標(biāo)號 | 0#柴油 | |||||||
大設(shè)計車速(km/h) | 89 | 設(shè)計乘員數(shù)(人) | 3 | |||||||
輪胎數(shù)量(個) | 12 | 隔音材料 | 玻璃纖維加鋁箔和聚氨脂泡沫加無紡布 | |||||||
輪胎型號 | 11.00R20 18PR | 前后輪壓力(kPa) | 930 | |||||||
發(fā)
動
機(jī) | 型號 | MC07.34-60 | 生產(chǎn)廠 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||
編號 | 190607802187 | 凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 248/2200 | |||||||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 251/2200 | 凈扭矩/轉(zhuǎn)速 (N•m/r/min) | 1238/1200~1800 | |||||||
排量(L) | 6.87 | 怠速轉(zhuǎn)速(r/min) | 600±50 | |||||||
汽缸排列方式 | 直列式 | 汽缸數(shù)目 | 6 | |||||||
冷卻方式 | 液冷 | 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | |||||||
燃料供給 系統(tǒng)型式 | 高壓共軌 | 后處理系統(tǒng)型式 | DOC(1個)+SCR(1個)+ASC(1個)+DPF(1個) | |||||||
變速箱 | 型號 | HW10C | 生產(chǎn)廠 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||
型式 | 手動 | 主減速器速比 | 4.63 | |||||||
檔位數(shù) | 10 | |||||||||
速比 | 12.734 | 9.278 | 6.765 | 4.920 | 3.546 | 2.588 | 1.886 | 1.375 | ||
1.000 | 0.721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
底盤 | 型號 | ZZ1315V4666F1 | 名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||
生產(chǎn)廠 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 分類 | 二類 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃